Cell Tower Centroid
From CS219
towerid | cell_id | country_code | network_id | location_area_code | lastupdate | quantity | longitude | latitude
1 | 39332 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 13:38:33.403125-07 | 797 | -118.163840634 | 34.1489477754
2 | 39931 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 13:00:47.974875-07 | 83 | -118.163482545 | 34.148682545
3 | 30941 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 13:10:16.2095-07 | 5 | -118.150624741 | 34.1615562107
4 | 39872 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 13:08:46.088625-07 | 2 | -118.150712333 | 34.1688783333
5 | 36573 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-28 17:34:12.31-07 | 5 | -118.167049315 | 34.145634832
6 | 31151 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 14:49:23.61625-07 | 2 | -118.174992667 | 34.1419996667
7 | 54802 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 13:16:16.18575-07 | 2 | -118.196678 | 34.1395153334
8 | 31163 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 14:17:23.353-07 | 32 | -118.214885795 | 34.1369684944
9 | 45423 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 14:14:22.4645-07 | 30 | -118.21619102 | 34.1310948599
10 | 31161 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-28 17:25:59.8665-07 | 2 | -118.214096666 | 34.136838
11 | 50612 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-24 14:20:53.490125-07 | 2 | -118.227787667 | 34.142795
12 | 50613 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-24 14:22:23.50175-07 | 1 | -118.241423333 | 34.1427
13 | 16812 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-24 14:39:23.498125-07 | 10 | -118.247704593 | 34.1431716498
14 | 52783 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-24 14:42:23.550125-07 | 1 | -118.246483333 | 34.1478416667
15 | 50623 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-24 14:44:23.492125-07 | 2 | -118.244286 | 34.1524113333
16 | 31172 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:56:03.75625-07 | 8 | -118.224356578 | 34.1466876958
17 | 31153 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 07:55:03.767-07 | 9 | -118.199076245 | 34.1452337145
18 | 13753 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-27 19:12:13.70475-07 | 9 | -118.163767592 | 34.1488293559
19 | 39873 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 00:00:43.9935-07 | 2167 | -118.163664971 | 34.1489091123
20 | 51703 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 18:41:24.55725-07 | 1 | -118.144715 | 34.1513916667
21 | 48143 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 18:42:24.859875-07 | 1 | -118.129278333 | 34.151585
22 | 52391 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 18:44:26.318-07 | 1 | -118.08962 | 34.1508166667
23 | 30922 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 18:44:56.75525-07 | 1 | -118.079715 | 34.147645
24 | 35833 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 18:45:56.84025-07 | 1 | -118.058085 | 34.1486316667
25 | 35831 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-24 18:46:26.946375-07 | 1 | -118.047391667 | 34.1487366667
26 | 30902 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:48:27.2865-07 | 1 | -118.010033333 | 34.1364033333
27 | 58082 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:48:58.338125-07 | 1 | -117.999388333 | 34.1353833333
28 | 39533 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:49:28.724125-07 | 1 | -117.98846 | 34.135405
29 | 39532 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:49:58.764375-07 | 1 | -117.978028333 | 34.1352966667
30 | 51103 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:50:29.47775-07 | 1 | -117.96755 | 34.1355016667
31 | 30882 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:52:34.9555-07 | 1 | -117.92518 | 34.1299866667
32 | 52233 | 310 | 260 | 87 | 2008-05-24 18:53:35.995375-07 | 1 | -117.907611667 | 34.1204283333
33 | 30872 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 18:54:35.930375-07 | 1 | -117.887411667 | 34.12081
34 | 54192 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 18:56:07.0675-07 | 2 | -117.864283 | 34.1184176666
35 | 50601 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 18:57:06.375-07 | 1 | -117.838951667 | 34.11933
36 | 46231 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 18:58:06.413-07 | 1 | -117.824363333 | 34.1160183333
37 | 30853 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 18:58:36.5765-07 | 1 | -117.821773333 | 34.106645
38 | 35621 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 18:59:06.888875-07 | 1 | -117.81943 | 34.0974283333
39 | 35672 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 19:00:37.19475-07 | 1 | -117.810915 | 34.0743616667
40 | 43493 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 19:03:08.416125-07 | 2 | -117.781953 | 34.0541156667
41 | 47233 | 310 | 260 | 35 | 2008-05-24 19:04:09.1615-07 | 1 | -117.77194 | 34.0446133333
42 | 32081 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:05:39.30875-07 | 3 | -117.7648366 | 34.0379126667
43 | 32082 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:06:09.453375-07 | 1 | -117.752903333 | 34.0265166667
44 | 21931 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:08:39.39875-07 | 1 | -117.718006667 | 33.9918666667
45 | 42003 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:09:09.395125-07 | 1 | -117.711541667 | 33.98511
46 | 46452 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:10:39.815875-07 | 1 | -117.688801667 | 33.9668183333
47 | 43291 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:11:09.83625-07 | 1 | -117.682846667 | 33.9591933333
48 | 43293 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:14:42.12275-07 | 3 | -117.662036267 | 33.9371175333
49 | 42241 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:13:42.051375-07 | 1 | -117.658201667 | 33.9314183333
50 | 21922 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:17:19.420375-07 | 2 | -117.637769333 | 33.9565373334
51 | 41983 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 19:17:48.66425-07 | 1 | -117.627251667 | 33.9581066667
52 | 41982 | 310 | 260 | 42 | 2008-05-24 23:04:12.662125-07 | 362 | -117.592211669 | 33.9668316665
53 | 46933 | 310 | 260 | 49 | 2008-05-24 19:24:21.36675-07 | 2 | -117.591040666 | 33.9668163333
54 | 22922 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-27 13:20:20.67375-07 | 304 | -118.163784879 | 34.1488058955
55 | 18281 | 310 | 410 | 55049 | 2008-05-28 20:28:33.9855-07 | 22 | -118.163661056 | 34.1487492307
56 | 3013 | 310 | 410 | 55049 | 2008-05-25 18:33:03.027-07 | 3 | -118.163811867 | 34.1484802667
57 | 47993 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-26 20:15:23.853875-07 | 12 | -118.157469755 | 34.1358095792
58 | 39633 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:56:41.619-07 | 5 | -118.15324632 | 34.1290468827
59 | 39481 | 310 | 260 | 84 | 2008-05-25 18:44:04.930625-07 | 1 | -118.15031 | 34.122545
60 | 23901 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:58:15.239-07 | 78 | -118.161548973 | 34.1357900555
61 | 39631 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-26 20:15:53.859875-07 | 39 | -118.152624362 | 34.1346244979
62 | 39933 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-25 19:54:49.058875-07 | 2 | -118.146684667 | 34.135009
63 | 39632 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-25 20:38:00.9545-07 | 39 | -118.147778333 | 34.1324216667
64 | 39253 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:52:09.18625-07 | 3 | -118.1845676 | 34.1089217333
65 | 31122 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:51:39.23225-07 | 3 | -118.192032467 | 34.1039770667
66 | 31123 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-26 11:56:33.51-07 | 1 | -118.202016667 | 34.10018
67 | 54232 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:50:37.5895-07 | 3 | -118.204915467 | 34.095489
68 | 51402 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:50:07.04425-07 | 3 | -118.2100822 | 34.0880470666
69 | 31081 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-26 11:58:03.50775-07 | 1 | -118.220548333 | 34.08416
70 | 31083 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-26 11:58:33.51375-07 | 1 | -118.227023333 | 34.0795633333
71 | 37023 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-26 11:59:03.51175-07 | 1 | -118.233546667 | 34.073965
72 | 60171 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-30 12:47:36.10725-07 | 2 | -118.238347333 | 34.067731
73 | 60173 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-26 19:59:23.84475-07 | 2 | -118.245509 | 34.0647706667
74 | 31013 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-26 19:58:53.84475-07 | 2 | -118.252184 | 34.0597843334
75 | 32263 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-26 19:58:23.84875-07 | 2 | -118.25802 | 34.053876
76 | 31002 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:45:05.344625-07 | 2 | -118.264337666 | 34.0493583334
77 | 10042 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:43:05.336375-07 | 2 | -118.271121334 | 34.044829
78 | 30202 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:40:29.713125-07 | 5 | -118.273947192 | 34.0390783626
79 | 30203 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-26 12:03:03.50975-07 | 1 | -118.284945 | 34.0372116667
80 | 34643 | 310 | 260 | 78 | 2008-05-30 12:36:50.241625-07 | 5 | -118.294437333 | 34.037018912
81 | 30212 | 310 | 260 | 78 | 2008-05-26 12:04:03.50675-07 | 1 | -118.304981667 | 34.0371833333
82 | 30213 | 310 | 260 | 78 | 2008-05-30 12:33:20.207-07 | 2 | -118.314296333 | 34.0370366667
83 | 62463 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 12:05:03.50575-07 | 1 | -118.326368333 | 34.03552
84 | 30222 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 12:05:33.50575-07 | 1 | -118.337606667 | 34.0349466667
85 | 3251 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:52:53.84575-07 | 2 | -118.349991666 | 34.034348
86 | 3253 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 12:06:33.50475-07 | 1 | -118.360653333 | 34.0338566667
87 | 30233 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:52:23.84675-07 | 2 | -118.369645 | 34.0353426667
88 | 251 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 12:07:33.760375-07 | 1 | -118.3816 | 34.0364816667
89 | 30241 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:28:43.846875-07 | 3 | -118.388457067 | 34.0323781333
90 | 36452 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 12:08:33.50675-07 | 1 | -118.400346667 | 34.029435
91 | 61771 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:49:53.84575-07 | 2 | -118.409929333 | 34.030385
92 | 30252 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:26:42.19075-07 | 2 | -118.417797 | 34.0318573333
93 | 30253 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:49:23.84875-07 | 2 | -118.42687 | 34.0317736666
94 | 34202 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 12:10:32.50675-07 | 1 | -118.438798333 | 34.0306
95 | 39063 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 19:48:23.84775-07 | 2 | -118.446506333 | 34.0289316666
96 | 39103 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 12:11:32.50775-07 | 1 | -118.457701667 | 34.02743
97 | 32682 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 12:12:02.50575-07 | 1 | -118.468136667 | 34.0248733333
98 | 32683 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 12:12:32.50275-07 | 1 | -118.477636667 | 34.0211583333
99 | 32671 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 12:13:02.67625-07 | 1 | -118.484966667 | 34.015505
100 | 32673 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:18:32.571875-07 | 7 | -118.491669806 | 34.0136720658
101 | 33882 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:16:02.569875-07 | 240 | -118.488863223 | 34.0069658655
102 | 33881 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:16:32.566875-07 | 4 | -118.491986961 | 34.0087257066
103 | 35991 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:19:02.571875-07 | 1 | -118.494678333 | 34.0160516667
104 | 60123 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:21:02.580875-07 | 4 | -118.497010653 | 34.0181273067
105 | 60122 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:22:32.583875-07 | 4 | -118.495456987 | 34.0199619733
106 | 62503 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:24:32.6255-07 | 4 | -118.488062226 | 34.0273896
107 | 62502 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:25:02.617875-07 | 1 | -118.481566667 | 34.0326533333
108 | 33933 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:25:32.619875-07 | 1 | -118.479021667 | 34.03472
109 | 33931 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 14:27:02.6155-07 | 3 | -118.474985467 | 34.0379900666
110 | 34503 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 14:28:32.6215-07 | 3 | -118.469511933 | 34.0424529333
111 | 6572 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 14:30:32.6275-07 | 2 | -118.462470667 | 34.0481626666
112 | 34502 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 14:29:32.6215-07 | 1 | -118.460185 | 34.0499833333
113 | 6573 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 14:40:32.6585-07 | 5 | -118.460923533 | 34.05203632
114 | 32692 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 14:41:02.6535-07 | 8 | -118.466952478 | 34.0533983687
115 | 32693 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 14:38:32.6575-07 | 9 | -118.475825783 | 34.0515758934
116 | 33921 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 19:42:53.707375-07 | 121 | -118.457624334 | 34.0412433333
117 | 6571 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 19:42:22.668375-07 | 24 | -118.457352334 | 34.0413986667
118 | 64701 | 310 | 260 | 14 | 2008-05-26 19:37:44.8655-07 | 5 | -118.457041667 | 34.041625
119 | 61712 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 19:46:53.84775-07 | 3 | -118.4508656 | 34.0298601333
120 | 39102 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-26 19:47:54.261375-07 | 1 | -118.446783333 | 34.0286516667
121 | 9972 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-30 12:25:41.6185-07 | 2 | -118.430139 | 34.0315206666
122 | 36451 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:50:23.85375-07 | 1 | -118.400961667 | 34.0294066667
123 | 30243 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:28:13.90825-07 | 2 | -118.391714 | 34.0302953333
124 | 30623 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:51:53.85775-07 | 1 | -118.373248333 | 34.0360233333
125 | 32252 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:53:23.84475-07 | 1 | -118.342098333 | 34.034585
126 | 30223 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-26 19:53:53.84675-07 | 1 | -118.331286667 | 34.03516
127 | 30211 | 310 | 260 | 78 | 2008-05-30 12:33:50.133-07 | 2 | -118.300287334 | 34.0369606666
128 | 61113 | 310 | 260 | 78 | 2008-05-26 19:55:53.85375-07 | 1 | -118.288106667 | 34.03691
129 | 10052 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:41:29.72575-07 | 2 | -118.271016667 | 34.0449386667
130 | 31073 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-26 19:59:53.85475-07 | 1 | -118.23504 | 34.07053
131 | 54233 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-26 20:02:23.843875-07 | 1 | -118.20617 | 34.093705
132 | 47991 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:59:15.456-07 | 7 | -118.158806 | 34.1394149733
133 | 30962 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 00:21:44.007125-07 | 95 | -118.163748739 | 34.1488220735
134 | 30963 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-27 21:04:37.546375-07 | 64 | -118.163826631 | 34.1488147025
135 | 39333 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 00:16:44.009-07 | 51 | -118.16377798 | 34.148804621
136 | 31173 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:56:33.74625-07 | 3 | -118.234588467 | 34.1509817333
137 | 50191 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:59:33.76625-07 | 3 | -118.2764386 | 34.1536675333
138 | 31193 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:00:33.75925-07 | 10 | -118.298915313 | 34.1559067167
139 | 34322 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:02:33.756875-07 | 4 | -118.339924827 | 34.1534844134
140 | 6011 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:04:03.76225-07 | 2 | -118.364373 | 34.153375
141 | 31283 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:05:03.76225-07 | 5 | -118.379104056 | 34.1539116694
142 | 14832 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:06:33.75825-07 | 7 | -118.394058482 | 34.1546049752
143 | 31272 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:09:03.85125-07 | 6 | -118.407847575 | 34.1568092229
144 | 31273 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:12:03.74925-07 | 11 | -118.419853001 | 34.1567923576
145 | 50662 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:13:03.75525-07 | 7 | -118.429452427 | 34.1555261367
146 | 31261 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:15:33.76125-07 | 8 | -118.431421816 | 34.1513384525
147 | 31263 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:16:33.750625-07 | 5 | -118.434373189 | 34.148568296
148 | 52793 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:19:03.7565-07 | 22 | -118.442880412 | 34.1466248338
149 | 18881 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:18:33.7505-07 | 7 | -118.441980728 | 34.1440579955
150 | 37423 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:21:33.779625-07 | 8 | -118.446388843 | 34.1450159277
151 | 37443 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:23:03.759875-07 | 8 | -118.45193243 | 34.1365619067
152 | 37412 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:25:03.751875-07 | 11 | -118.445483047 | 34.1314865429
153 | 37782 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:27:03.757875-07 | 5 | -118.442340869 | 34.1307048373
154 | 34593 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:28:33.763875-07 | 10 | -118.444996217 | 34.1240280438
155 | 37382 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-28 16:34:07.064-07 | 2 | -118.44652 | 34.1134183333
156 | 37451 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:29:33.77325-07 | 3 | -118.446549933 | 34.1102956667
157 | 37461 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:31:33.760875-07 | 3 | -118.4459556 | 34.1046334
158 | 37432 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:34:03.776-07 | 4 | -118.442858679 | 34.0990444666
159 | 37391 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:35:03.762-07 | 5 | -118.441282587 | 34.0968687147
160 | 37402 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:39:33.765-07 | 5 | -118.435958062 | 34.0869776053
161 | 33982 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 08:42:03.77425-07 | 14 | -118.437132524 | 34.0785743948
162 | 60941 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 08:43:33.788-07 | 6 | -118.439962006 | 34.0694254896
163 | 60943 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 08:44:03.795625-07 | 5 | -118.441376886 | 34.0671380907
164 | 60092 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:12:55.019-07 | 23 | -118.443642458 | 34.0678701584
165 | 33983 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 09:10:51.79575-07 | 11 | -118.442774931 | 34.0691952105
166 | 60442 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 09:27:26.800625-07 | 15 | -118.442796441 | 34.0692004648
167 | 4785 | 310 | 410 | 5064 | 2008-05-28 09:09:14.05725-07 | 1 | -118.442521667 | 34.068875
168 | 37392 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:36:03.768-07 | 3 | -118.440596266 | 34.0947080667
169 | 37431 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:33:04.046375-07 | 3 | -118.445053733 | 34.1018491333
170 | 37462 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:32:03.775875-07 | 2 | -118.445815333 | 34.1045973333
171 | 37793 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-28 16:40:53.008125-07 | 5 | -118.441855 | 34.1299513334
172 | 37441 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:22:03.75275-07 | 4 | -118.448737946 | 34.14169196
173 | 31281 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:04:33.75325-07 | 2 | -118.366398334 | 34.1531406666
174 | 31311 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:02:03.75825-07 | 6 | -118.325752507 | 34.1536631552
175 | 31312 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:01:33.75725-07 | 5 | -118.312733129 | 34.154949944
176 | 51833 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:00:03.76525-07 | 6 | -118.288060057 | 34.1541564933
177 | 6653 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:59:03.76125-07 | 2 | -118.264113333 | 34.1559036666
178 | 6652 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:58:33.76125-07 | 3 | -118.2581822 | 34.1562303334
179 | 19443 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-28 17:22:51.994875-07 | 1 | -118.251425 | 34.1561733333
180 | 50621 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:57:33.76125-07 | 2 | -118.240766 | 34.1546283333
181 | 54801 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-28 17:26:39.267875-07 | 1 | -118.202191667 | 34.147025
182 | 31152 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-28 17:28:39.27575-07 | 1 | -118.173553333 | 34.1420933333
183 | 15112 | 310 | 410 | 55049 | 2008-05-28 20:26:33.977625-07 | 103 | -118.163675223 | 34.1487629822
184 | 2992 | 310 | 410 | 55049 | 2008-05-28 18:17:22.40875-07 | 3 | -118.163676667 | 34.1488316667
185 | 56151 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:57:03.75125-07 | 1 | -118.239115 | 34.1543616667
186 | 19441 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 07:58:03.757-07 | 1 | -118.254953333 | 34.15649
187 | 34321 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:03:03.75725-07 | 1 | -118.344853333 | 34.1542183333
188 | 38981 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:03:33.76225-07 | 1 | -118.354933333 | 34.1530933333
189 | 14833 | 310 | 260 | 63 | 2008-05-30 08:07:03.75825-07 | 1 | -118.400393333 | 34.1554166667
190 | 37413 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:23:33.683625-07 | 1 | -118.44954 | 34.134235
191 | 37381 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:29:03.774625-07 | 1 | -118.446348333 | 34.1159233333
192 | 37452 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:30:33.766875-07 | 2 | -118.446550667 | 34.1079813333
193 | 11272 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:36:33.776-07 | 1 | -118.43908 | 34.0925266667
194 | 37401 | 310 | 260 | 77 | 2008-05-30 08:38:03.791-07 | 3 | -118.4380384 | 34.0902103333
195 | 62351 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:14:24.56325-07 | 1 | -118.445445 | 34.0649433333
196 | 62353 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:16:55.943875-07 | 3 | -118.4454204 | 34.0629423333
197 | 34352 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:20:32.300125-07 | 5 | -118.445097019 | 34.0585794853
198 | 60533 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:22:40.687875-07 | 2 | -118.451695333 | 34.0562316666
199 | 30292 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-30 12:24:10.856375-07 | 1 | -118.444663333 | 34.0444516667
200 | 9973 | 310 | 260 | 9 | 2008-05-30 12:25:11.444-07 | 1 | -118.436835 | 34.0335783333
201 | 30622 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:29:43.853875-07 | 1 | -118.369051667 | 34.03519
202 | 30232 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:30:13.8505-07 | 1 | -118.35954 | 34.0338116667
203 | 62464 | 310 | 260 | 56 | 2008-05-30 12:32:20.143-07 | 1 | -118.32255 | 34.03596
204 | 3552 | 310 | 260 | 78 | 2008-05-30 12:37:50.238875-07 | 1 | -118.284663333 | 34.03698
205 | 30201 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:40:59.717125-07 | 1 | -118.273088333 | 34.04182
206 | 10041 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:44:35.437625-07 | 2 | -118.262712666 | 34.050191
207 | 61403 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:45:35.348625-07 | 1 | -118.257993333 | 34.053675
208 | 32261 | 310 | 260 | 37 | 2008-05-30 12:46:35.999125-07 | 1 | -118.251736667 | 34.06005
209 | 31011 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-30 12:47:06.015125-07 | 1 | -118.24581 | 34.0646383333
210 | 31082 | 310 | 260 | 38 | 2008-05-30 12:49:06.96325-07 | 1 | -118.22069 | 34.0840033333
211 | 39252 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:52:39.28075-07 | 1 | -118.176335 | 34.1132466667
212 | 30943 | 310 | 260 | 85 | 2008-05-30 12:59:45.40-07 | 1 | -118.160305 | 34.1448233333
(212 rows)
